ΕΣΚΟΘ – 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 490 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 428 |
| 5 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 409 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 7 | ΑΧΕΛΩΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24510280 | ΜΛΠΣ | 401 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 393 |
| 9 | ΑΒΡΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24510235 | ΜΛΠΣ | 300 |
| 10 | ΟΡΟΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110608 | ΣΑΡΙΣΑ | 247 |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510475 | ΕΣΚΟΘ | 175 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 527 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 532 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 523 |
| 3 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510474 | ΕΣΚΟΘ | 512 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 499 |
| 5 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 497 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 24110820 | ΣΑΡΙΣΑ | 494 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 492 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23910098 | ΣΟΥ | 490 |
| 10 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 483 |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 478 |
| 12 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 15 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110110 | ΣΑΡΙΣΑ | 449 |
| 16 | ΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24110772 | ΣΑΡΙΣΑ | 445 |
| 17 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22710237 | ΟΠΣΘ | 442 |
| 18 | ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41810040 | ΣΚΒΕ | 441 |
| 19 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 434 |
| 20 | ΓΙΑΛΑΓΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24110831 | ΣΑΡΙΣΑ | 434 |
| 21 | ΒΑΒΑΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣ-ΕΡΜΗΣ | 24110870 | ΣΑΡΙΣΑ | 431 |
| 22 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 423 |
| 23 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 415 |
| 24 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 412 |
| 25 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 412 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710086 | ΟΠΣΘ | 411 |
| 27 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΚΘ | 406 |
| 28 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 401 |
| 29 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 388 |
| 30 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810236 | ΣΚΒΕ | 385 |
| 31 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 383 |
| 32 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 360 |
| 33 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41810238 | ΣΚΒΕ | 291 |
| 34 | ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50910045 | ΞΕΝΟΦΩΝ | 272 |
| 35 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110201 | ΣΑΡΙΣΑ | 250 |
| 36 | ΚΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 24110228 | ΣΑΡΙΣΑ | 207 |
| 37 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 203 |
| 38 | ΜΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710233 | ΟΠΣΘ | 199 |
| 39 | ΟΡΟΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110608 | ΣΑΡΙΣΑ | 183 |
| 40 | ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110684 | ΣΑΡΙΣΑ | 156 |
| 41 | ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910160 | ΣΟΥ | 147 |
| 42 | ΚΩΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24510288 | ΜΛΠΣ | 121 |
| 43 | ΒΙΤΑΛ ΒΙΚΤΩΡ | 24110557 | ΣΑΡΙΣΑ | 53 |
| 44 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110883 | ΣΑΡΙΣΑ | 28 |
| 45 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510475 | ΕΣΚΟΘ | 26 |
