ΕΣΚΟΘ – 29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 495 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 492 |
| 3 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 4 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 24110296 | ΣΑΡΙΣΑ | 461 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510073 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 6 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 7 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 11 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 12 | ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΙΝΩΣ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 13 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 14 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 397 |
| 15 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 340 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | MALYEGA OLESKIY | 24110491 | ΣΑΡΙΣΑ | 547 |
| 2 | ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41810085 | ΣΚΒΕ | 506 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 503 |
| 4 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 493 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 488 |
| 6 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 7 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 8 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41810249 | ΣΚΒΕ | 467 |
| 11 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 465 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 13 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 14 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 15 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710171 | ΟΠΣΘ | 460 |
| 17 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 459 |
| 18 | ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 41810266 | ΣΚΒΕ | 457 |
| 19 | ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510378 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 20 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 448 |
| 21 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24410072 | ΕΛΠΣ | 445 |
| 23 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 25 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24110069 | ΣΑΡΙΣΑ | 437 |
| 26 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810241 | ΣΚΒΕ | 434 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1151005 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 28 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 30 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 424 |
| 31 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 36910035 | ΑΣΟΛΠ | 420 |
| 32 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 33 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
| 34 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 385 |
| 35 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910122 | ΣΟΘΕΣ | 339 |
| 36 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 324 |
| 37 | ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΙΝΩΣ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 315 |
| 38 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110565 | ΣΑΡΙΣΑ | 299 |
| 39 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 298 |
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 551 |
| 2 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 4 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
| 5 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 6 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 444 |
| 9 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 11 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 12 | ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΙΝΩΣ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 13 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 14 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22710202 | ΟΠΣΘ | 396 |
| 15 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 380 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΟΝ ΛΕΟΝΙΣ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 545 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 539 |
| 2 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 525 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
| 4 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 519 |
| 5 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110299 | ΣΑΡΙΣΑ | 492 |
| 6 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24110627 | ΣΑΡΙΣΑ | 469 |
| 7 | ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110682 | ΣΑΡΙΣΑ | 468 |
| 8 | MALYEGA OLEKSIY | 24110491 | ΣΑΡΙΣΑ | 468 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 10 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 12 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 13 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 457 |
| 14 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510005 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 15 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 451 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 115100015 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110430 | ΣΑΡΙΣΑ | 440 |
| 18 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 438 |
| 19 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 20 | ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΙΝΩΣ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 21 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 22 | ΚΑΛΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24110364 | ΣΑΡΙΣΑ | 429 |
| 23 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
| 24 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 24510231 | ΜΛΠΣ | 423 |
| 25 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 26 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110328 | ΣΑΡΙΣΑ | 419 |
| 27 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910122 | ΣΟΘΕΣ | 418 |
| 28 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510374 | ΕΣΚΟΘ | 410 |
| 29 | ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110587 | ΣΑΡΙΣΑ | 410 |
| 30 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 31 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 36910035 | ΑΣΟΛΠ | 395 |
| 32 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110492 | ΣΑΡΙΣΑ | 389 |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710171 | ΟΠΣΘ | 380 |
| 34 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110477 | ΣΑΡΙΣΑ | 355 |
| 35 | ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24110575 | ΣΑΡΙΣΑ | 334 |
| 36 | ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110684 | ΣΑΡΙΣΑ | 323 |
| 37 | ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 24110451 | ΣΑΡΙΣΑ | 284 |
| 38 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110396 | ΣΑΡΙΣΑ | 241 |
