ΕΣΚΟΘ – 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 3 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 4 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 5 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18710422 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 450 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 8 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 9 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 10 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 410 |
| 12 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 13 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510412 | ΕΣΚΟΘ | 401 |
| 14 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
| 15 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 364 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 363 |
| 17 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 270 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 548 |
| 2 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 541 |
| 3 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28010096 | ΣΠΣΠΕΛΛ | 516 |
| 4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23910114 | ΣΟΘΕΣ | 479 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 470 |
| 7 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 8 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 10 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18710422 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 437 |
| 12 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 435 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 15 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13610054 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 426 |
| 16 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 18 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 19 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 20 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 412 |
| 21 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13610053 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 388 |
| 23 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 344 |
| 24 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΟΝΧΑ | 320 |
| 25 | ΠΕΖΙΡΚΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710128 | ΟΠΣΘ | 279 |
| 26 | ΠΡΟΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22710131 | ΟΠΣΘ | 194 |
