ΕΣΚΟΘ – 06-07 Νοεμβρίου 2021
06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 546 |
2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 500 |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 484 |
5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
8 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
11 | ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18710489 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 435 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
13 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
14 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
15 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
16 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
17 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 389 |
18 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 362 |
19 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 282 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 531 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 517 |
2 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 516 |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
4 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
6 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 473 |
7 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 468 |
8 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 463 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 462 |
10 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
12 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
13 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24510016 | ΜΛΠΣ | 448 |
14 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
17 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 426 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710086 | ΟΠΣΘ | 425 |
19 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110804 | ΣΑΡΙΣΑ | 424 |
20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 415 |
21 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
22 | ΜΗΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 24120070 | ΣΑΡΙΣΑ | 400 |
23 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 393 |
24 | ΚΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 24510252 | ΜΛΠΣ | 379 |
25 | ΜΠΑΛΜΠΑΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110610 | ΣΑΡΙΣΑ | 366 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510275 | ΕΣΚΟΘ | 332 |
27 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110037 | ΣΑΡΙΣΑ | 331 |
28 | ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 24110459 | ΣΑΡΙΣΑ | 328 |
29 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 310 |
30 | ΑΜΠΝΤΟΥΧΑΚΙΜΟΦ ΜΑΝΟΦ | 24110220 | ΣΑΡΙΣΑ | 304 |
31 | ΤΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110756 | ΣΑΡΙΣΑ | 301 |
32 | ΓΙΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24110831 | ΣΑΡΙΣΑ | 286 |
33 | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 282 |
34 | ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110509 | ΣΑΡΙΣΑ | 280 |
35 | ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110767 | ΣΑΡΙΣΑ | 280 |
36 | ΜΠΑΙΓΚΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24100238 | ΣΑΡΙΣΑ | 277 |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 268 |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 246 |
39 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110477 | ΣΑΡΙΣΑ | 246 |
40 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 24100786 | ΣΑΡΙΣΑ | 243 |
07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
2 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
4 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 489 |
5 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 488 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 483 |
7 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710040 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
9 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 466 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 458 |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
14 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510015 | ΟΠΣΘ | 432 |
15 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 402 |
16 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 401 |
17 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 395 |
18 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 390 |
19 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 387 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 314 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 551 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 545 |
2 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 507 |
3 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 507 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
6 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
7 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 24110786 | ΣΑΡΙΣΑ | 482 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110686 | ΣΑΡΙΣΑ | 481 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 477 |
10 | ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110829 | ΣΑΡΙΣΑ | 475 |
11 | ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110741 | ΣΑΡΙΣΑ | 472 |
12 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110804 | ΣΑΡΙΣΑ | 467 |
13 | ΜΠΑΝΤΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 41810139 | ΣΚΒΕ | 462 |
14 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
15 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24510016 | ΜΛΠΣ | 459 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
17 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
19 | ΣΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
20 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 443 |
21 | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24110703 | ΣΑΡΙΣΑ | 443 |
22 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
23 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
24 | ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710214 | ΟΠΣΘ | 439 |
25 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 428 |
26 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 427 |
27 | ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110239 | ΣΑΡΙΣΑ | 424 |
28 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510092 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510275 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
30 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 416 |
31 | ΣΙΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 24110459 | ΣΑΡΙΣΑ | 411 |
32 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24510277 | ΜΛΠΣ | 410 |
33 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 29810133 | ΣΟΚΙΛΚΙΣ | 410 |
34 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 402 |
35 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
36 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24110069 | ΣΑΡΙΣΑ | 395 |
37 | ΚΙΟΥΡΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24510255 | ΜΛΠΣ | 387 |
38 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110778 | ΣΑΡΙΣΑ | 380 |
39 | ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24510171 | ΜΛΠΣ | 369 |
40 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110299 | ΣΑΡΙΣΑ | 321 |
41 | ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24510294 | ΜΛΠΣ | 289 |
42 | ΚΟΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24510288 | ΜΛΠΣ | 271 |
43 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110488 | ΣΑΡΙΣΑ | 242 |
44 | ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110767 | ΣΑΡΙΣΑ | 212 |
45 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 208 |
46 | ΓΚΟΥΡΙ ΦΡΑΝ | 24110747 | ΣΑΡΙΣΑ | 205 |
47 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110477 | ΣΑΡΙΣΑ | 204 |
48 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110859 | ΣΑΡΙΣΑ | 179 |
49 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 24110309 | ΣΑΡΙΣΑ | 152 |
50 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110866 | ΣΑΡΙΣΑ | 114 |
51 | ΚΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510252 | ΜΛΠΣ | 50 |
52 | ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110111 | ΣΑΡΙΣΑ | 44 |
53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24510272 | ΜΛΠΣ | 40 |
54 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24510264 | ΜΛΠΣ | 36 |
55 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24510007 | ΜΛΠΣ | 33 |
56 | ΒΑΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24510199 | ΜΛΠΣ | 22 |