ΕΣΚΟΘ – 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 506 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 3 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 485 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 6 | ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18710489 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΡΡΩΝ | 457 |
| 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 9 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 10 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510068 | ΕΣΚΟΘ | 340 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 11520111 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 517 |
| 2 | ΑΜΟΥΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 11520136 | ΕΣΚΟΘ | 304 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 559 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 551 |
| 3 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 549 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16110088 | ΑΡΤΕΜΚΑ | 515 |
| 5 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 513 |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 504 |
| 7 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 495 |
| 8 | ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49510100 | ΣΣΡΟΔΟΥ | 485 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610060 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 469 |
| 10 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 466 |
| 12 | ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510378 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510073 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 14 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 15 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510275 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110667 | ΣΑΡΙΣΑ | 445 |
| 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 20 | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110716 | ΣΑΡΙΣΑ | 429 |
| 21 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 22 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 23 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 425 |
| 24 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 422 |
| 25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22710164 | ΟΠΣΘ | 421 |
| 27 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 28 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 29 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 415 |
| 30 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110478 | ΣΑΡΙΣΑ | 412 |
| 31 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
| 32 | ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110600 | ΣΑΡΙΣΑ | 401 |
| 33 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 397 |
| 34 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 393 |
| 35 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 381 |
| 36 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910107 | ΣΟΘΕΣ | 363 |
| 37 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 327 |
| 38 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 291 |
| 39 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910122 | ΣΟΘΕΣ | 275 |
| 40 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110733 | ΣΑΡΙΣΑ | 275 |
| 41 | ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23910161 | ΣΟΘΕΣ | 240 |
| 42 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΗΣΗΣ | 23910150 | ΣΟΘΕΣ | 239 |
| 43 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110751 | ΣΑΡΙΣΑ | 231 |
| 44 | ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910160 | ΣΟΘΕΣ | 227 |
| 45 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 199 |
| 46 | ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110741 | ΣΑΡΙΣΑ | 155 |
