ΕΣΚΟΘ – 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 516 |
| 2 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 510 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510360 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 5 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 490 |
| 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 448 |
| 9 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 10 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 11 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 12 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 13 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 14 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 15 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 16 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 414 |
| 17 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 18 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 377 |
| 19 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 309 |
| 20 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 274 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11110399 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22710006 | ΟΠΣΘ | 472 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 4 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 8 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 9 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 444 |
| 11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 12 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 24110402 | ΣΑΡΙΣΑ | 426 |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 425 |
| 14 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 423 |
| 15 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 16 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 415 |
| 18 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110842 | ΣΑΡΙΣΑ | 415 |
| 19 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 20 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 21 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510232 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
| 22 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
| 23 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 404 |
| 24 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 398 |
| 25 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 395 |
| 26 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 383 |
| 27 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 378 |
| 28 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 378 |
| 29 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 378 |
| 30 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 378 |
| 31 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 377 |
| 32 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 362 |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 322 |
| 34 | ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110741 | ΣΑΡΙΣΑ | 152 |
| 35 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24102110 | ΣΑΡΙΣΑ | 108 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 541 |
