ΕΣΚΟΘ – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13510015 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 511 |
| 2 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 13610024 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 467 |
| 4 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 6 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1150064 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 7 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 443 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
| 10 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 432 |
| 11 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 13 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 14 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 115102013 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 15 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 408 |
| 16 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13610054 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 298 |
| 17 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 215 |
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13610053 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 194 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 515 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 546 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44110236 | ΑΣΟΕΛΙΤ | 528 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 512 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 505 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 494 |
| 6 | IVANOY LEONID | 24110465 | ΣΑΡΙΣΑ | 493 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 8 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 9 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 483 |
| 10 | ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 24410055 | ΕΛΠΣ | 466 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 13 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 14 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 24110621 | ΣΑΡΙΣΑ | 455 |
| 15 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 16 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 13610024 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 451 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41810056 | ΣΚΒΕ | 450 |
| 18 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 19 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 441 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
| 21 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 433 |
| 22 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 23 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 24 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23910065 | ΣΟΘΕΣ | 420 |
| 26 | ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41810115 | ΣΚΒΕ | 417 |
| 27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13610053 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 388 |
| 28 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 387 |
| 29 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110373 | ΣΑΡΙΣΑ | 361 |
| 30 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13610054 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 352 |
| 31 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110488 | ΣΑΡΙΣΑ | 344 |
| 32 | ΜΠΙΓΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24110295 | ΣΑΡΙΣΑ | 331 |
| 33 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110338 | ΣΑΡΙΣΑ | 327 |
| 34 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 317 |
| 35 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 41810171 | ΣΚΒΕ | 309 |
| 36 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 304 |
| 37 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110476 | ΣΑΡΙΣΑ | 294 |
| 38 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23910066 | ΣΟΘΕΣ | 288 |
| 39 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110634 | ΣΑΡΙΣΑ | 227 |
