ΕΣΚΟΘ – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 4 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 5 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 11510406 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 6 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 13610024 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 455 |
| 7 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 8 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 9 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 22710166 | ΟΠΣΘ | 437 |
| 10 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 11 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 425 |
| 12 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18710469 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 425 |
| 13 | ΣΙΩΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36910163 | ΑΣΟΛΠ | 423 |
| 14 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 423 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 16 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 13610023 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 420 |
| 17 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36910070 | ΑΣΟΛΠ | 419 |
| 18 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 19 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 21 | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13610006 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 405 |
| 22 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11510196 | ΕΣΚΟΘ | 387 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510095 | ΕΣΚΟΘ | 549 |
| 2 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 524 |
| 3 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
| 4 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
| 5 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 466 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 8 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 459 |
| 9 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 458 |
| 10 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 22710166 | ΟΠΣΘ | 457 |
| 11 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 12 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 13 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 14 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 15 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 445 |
| 17 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 444 |
| 18 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 444 |
| 19 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 20 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
| 21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710171 | ΟΠΣΘ | 435 |
| 22 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 23 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 422 |
| 24 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 421 |
| 25 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 26 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 27 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 13610024 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 396 |
| 28 | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13610006 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 388 |
| 29 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 13610023 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 379 |
| 30 | ΒΙΤΑΛ ΒΙΚΤΩΡ | 24110557 | ΣΑΡΙΣΑ | 369 |
| 31 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 344 |
| 32 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 115100206 | ΕΣΚΟΘ | 344 |
