ΕΣΚΟΘ – 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11570078 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
| 2 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 4 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 5 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 6 | ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510478 | ΕΣΚΟΘ | 394 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 521 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 540 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 537 |
| 3 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 501 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
| 5 | ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510478 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
| 6 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 472 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 8 | ΠΙΝΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24410744 | ΕΛΠΣ | 455 |
| 9 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 454 |
| 10 | ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110809 | ΣΑΡΙΣΑ | 450 |
| 11 | ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15810415 | ΣΚ.ΟΜ.ΚΑΒΑΛ | 450 |
| 12 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 13 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24110826 | ΣΑΡΙΣΑ | 443 |
| 14 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 428 |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 423 |
| 16 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 418 |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710086 | ΟΠΣΘ | 417 |
| 18 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24110069 | ΣΑΡΙΣΑ | 416 |
| 19 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 21310251 | ΜΑΚ.ΛΕ.ΓΡ | 415 |
| 20 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22710237 | ΟΠΣΘ | 410 |
| 21 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 409 |
| 22 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110823 | ΣΑΡΙΣΑ | 408 |
| 23 | ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 36910171 | Λ.ΠΥΡΓΟΣ | 383 |
| 24 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110872 | ΣΑΡΙΣΑ | 371 |
| 25 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110824 | ΣΑΡΙΣΑ | 367 |
| 26 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 351 |
| 27 | ΤΟΥΡΟΥΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110180 | ΣΑΡΙΣΑ | 338 |
| 28 | ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24110273 | ΣΑΡΙΣΑ | 315 |
| 29 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 307 |
| 30 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41810284 | ΣΚΒΕ | 306 |
| 31 | ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110906 | ΣΑΡΙΣΑ | 299 |
| 32 | ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110905 | ΣΑΡΙΣΑ | 284 |
| 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 24110137 | ΣΑΡΙΣΑ | 268 |
| 34 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24110606 | ΣΑΡΙΣΑ | 260 |
| 35 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 41810351 | ΣΚΒΕ | 260 |
| 36 | ΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24110772 | ΣΑΡΙΣΑ | 232 |
| 37 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 24110902 | ΣΑΡΙΣΑ | 204 |
| 38 | ΓΙΑΛΑΓΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24110831 | ΣΑΡΙΣΑ | 198 |
| 39 | ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50910045 | ΞΕΝΟΦΩΝ | 193 |
| 40 | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23910130 | ΣΟΘΕΣ | 192 |
| 41 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 139 |
| 42 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 239110182 | ΣΟΘΕΣ | 92 |
