ΕΣΚΟΘ – 28 & 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 536 |
2 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 499 |
3 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 471 |
4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 445 |
6 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
7 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
9 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
10 | ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710193 | ΟΠΣΘ | 419 |
11 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 401 |
12 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36910070 | ΑΣΟΛΠ | 396 |
13 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510412 | ΕΣΚΟΘ | 394 |
14 | ΠΕΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510396 | ΕΣΚΟΘ | 391 |
15 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 387 |
16 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 383 |
17 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 377 |
18 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11510196 | ΕΣΚΟΘ | 358 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 491 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
2 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
4 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510103 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 24110687 | ΣΑΡΙΣΑ | 483 |
6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
7 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
8 | ΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 472 |
9 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 471 |
10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
11 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 465 |
12 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
13 | ΚΕΛΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 454 |
14 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 452 |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
16 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
17 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16110088 | ΑΡΤΕΜΚΑ | 440 |
18 | ΔΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17010007 | ΩΡΙΩΝ | 440 |
19 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
20 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 24110288 | ΣΑΡΙΣΑ | 435 |
22 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
23 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710001 | ΟΠΣΘ | 432 |
24 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23910098 | ΣΟΘΕΣ | 431 |
25 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110676 | ΣΑΡΙΣΑ | 430 |
26 | ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24110594 | ΣΑΡΙΣΑ | 430 |
27 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 425 |
28 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
29 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710083 | ΟΠΣΘ | 419 |
30 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 411 |
31 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 410 |
32 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710004 | ΟΠΣΘ | 409 |
33 | ΒΙΤΑΛ ΒΙΚΤΩΡ | 24110557 | ΣΑΡΙΣΑ | 408 |
34 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
35 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110222 | ΣΑΡΙΣΑ | 402 |
36 | ΠΕΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510396 | ΕΣΚΟΘ | 401 |
37 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 388 |
38 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 387 |
39 | ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710193 | ΟΠΣΘ | 385 |
40 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 13610023 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 383 |
41 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110513 | ΣΑΡΙΣΑ | 380 |
42 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 354 |
43 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 24110391 | ΣΑΡΙΣΑ | 330 |
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 538 |
2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 511 |
3 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 489 |
4 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 483 |
5 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
6 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
7 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 404 |
9 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 393 |
10 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 387 |
11 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 379 |
12 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 352 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 529 |
2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 509 |
3 | ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 11520087 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 540 |
2 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 530 |
3 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 491 |
4 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
5 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510103 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 24110288 | ΣΑΡΙΣΑ | 477 |
7 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 472 |
8 | ΔΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17010007 | ΩΡΙΩΝ | 459 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
10 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 458 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
12 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
13 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
14 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24110069 | ΣΑΡΙΣΑ | 445 |
15 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710004 | ΟΠΣΘ | 439 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110676 | ΣΑΡΙΣΑ | 439 |
17 | ΑΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11510378 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
18 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 433 |
19 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
20 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
21 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
22 | ΞΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11510350 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
23 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
24 | ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24110594 | ΣΑΡΙΣΑ | 423 |
25 | ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110682 | ΣΑΡΙΣΑ | 420 |
26 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 416 |
27 | ΤΟΥΡΤΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110180 | ΣΑΡΙΣΑ | 409 |
28 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 398 |
29 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 395 |
30 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24110627 | ΣΑΡΙΣΑ | 394 |
31 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 393 |
32 | ΜΠΑΛΜΠΑΓΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110610 | ΣΑΡΙΣΑ | 388 |
33 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 13610023 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 378 |
34 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110475 | ΣΑΡΙΣΑ | 378 |
35 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110661 | ΣΑΡΙΣΑ | 378 |
36 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23910098 | ΣΟΘΕΣ | 360 |
37 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110222 | ΣΑΡΙΣΑ | 351 |
38 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 346 |
39 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 24110391 | ΣΑΡΙΣΑ | 337 |
40 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110513 | ΣΑΡΙΣΑ | 336 |
41 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110204 | ΣΑΡΙΣΑ | 326 |
42 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24110615 | ΣΑΡΙΣΑ | 313 |
43 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 299 |