ΕΣΚΟΘ – 18_19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
18 IOYNIOY 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 540 |
2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 514 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 496 |
4 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
5 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
7 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
9 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 466 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
11 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 461 |
12 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
13 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
14 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
16 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1150001 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
17 | ΝΙΝΩΑΣ ΜΠΕΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΙΕΛ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
18 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 415 |
19 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 390 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 509 |
2 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
3 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 402 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 543 |
2 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 517 |
3 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 516 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 516 |
5 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 495 |
6 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 486 |
7 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
10 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
11 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 475 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
13 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 474 |
14 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 472 |
15 | ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 11510270 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 454 |
17 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
18 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 448 |
19 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
20 | ΟΙΝΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 447 |
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
22 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 441 |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
24 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24510016 | ΜΛΠΣ | 421 |
25 | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15810415 | ΣΚΒΕ | 420 |
26 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 414 |
27 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
28 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 396 |
29 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 372 |
30 | ΛΙΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24510276 | ΜΛΠΣ | 311 |
31 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 306 |
32 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 302 |
33 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 284 |
34 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24510214 | ΜΛΠΣ | 274 |
35 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 259 |
19 IOYNIOY 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 528 |
2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 522 |
3 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 503 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 483 |
5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 479 |
6 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
8 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
9 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
10 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
11 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
12 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
13 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 412 |
14 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11510476 | ΕΣΚΟΘ | 398 |
15 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 395 |
16 | ΜΙΝΩΣ ΜΠΕΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΙΕΛ | 11510415 | ΕΣΚΟΘ | 380 |
17 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 376 |
18 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 304 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 530 |
2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 486 |
3 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 364 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 564 |
2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 538 |
3 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 534 |
4 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 533 |
5 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 517 |
6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 505 |
7 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22710237 | ΟΠΣΘ | 491 |
8 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 481 |
9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 479 |
10 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110554 | ΣΑΡΙΣΑ | 477 |
11 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 29810133 | ΣΟΚΙΛΚΙΣ | 464 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 463 |
13 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24410730 | ΕΛΠΣ | 460 |
14 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
15 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
16 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
17 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38410070 | ΑΣΟΚΟ | 454 |
18 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 449 |
19 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110110 | ΣΑΡΙΣΑ | 446 |
20 | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15810415 | ΣΚΒΕ | 445 |
21 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24510016 | ΜΛΠΣ | 444 |
22 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΑΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 435 |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
24 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510232 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
25 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
26 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
27 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110505 | ΣΑΡΙΣΑ | 369 |
28 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41810040 | ΣΚΒΕ | 364 |
29 | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24410372 | ΕΛΠΣ | 357 |
30 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41810238 | ΣΚΒΕ | 355 |
31 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110567 | ΣΑΡΙΣΑ | 352 |
32 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 342 |
33 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 330 |
34 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 314 |
35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ | 24510193 | ΜΛΠΣ | 306 |
36 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 286 |
37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 280 |
38 | ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 24110451 | ΣΑΡΙΣΑ | 275 |
39 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24510254 | ΜΛΠΣ | 236 |
40 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24110627 | ΣΑΡΙΣΑ | 221 |
41 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11510476 | ΕΣΚΟΘ | 213 |
42 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24510130 | ΜΛΠΣ | 200 |
43 | ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23910121 | ΣΟΘΕΣ | 188 |
44 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110704 | ΣΑΡΙΣΑ | 86 |
45 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24110341 | ΣΑΡΙΣΑ | 75 |