ΕΣΚΟΘ – 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 545 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 505 |
| 3 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 488 |
| 4 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 488 |
| 5 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 484 |
| 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 22710235 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΚΘ | 452 |
| 9 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 10 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 11 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 12 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 382 |
| 13 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 370 |
| 14 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 370 |
| 15 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 263 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 525 |
| 2 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 536 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 514 |
| 3 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 513 |
| 4 | ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110829 | ΣΑΡΙΣΑ | 512 |
| 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 496 |
| 6 | ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 11510270 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41810040 | ΣΚΒΕ | 477 |
| 8 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510232 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 10 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 464 |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110667 | ΣΑΡΙΣΑ | 455 |
| 12 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 14 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 441 |
| 15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 16 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 420 |
| 19 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 406 |
| 20 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 406 |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 403 |
| 22 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 23 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 402 |
| 24 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 398 |
| 25 | ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710088 | ΟΠΣΘ | 395 |
| 26 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11110286 | ΕΣΚΟΘ | 383 |
| 27 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15810415 | ΣΟΚΑΒΑΛΑΣ | 357 |
| 28 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 352 |
| 29 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810236 | ΣΚΒΕ | 338 |
| 30 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 320 |
| 31 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810345 | ΣΚΒΕ | 284 |
| 32 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22710237 | ΟΠΣΘ | 279 |
