ΕΣΚΟΘ 30/04/22 – 01/05/22
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13510015 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 536 |
| 2 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 518 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 506 |
| 4 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 468 |
| 6 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
| 10 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 11 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 427 |
| 12 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 13 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 14 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 15 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 392 |
| 17 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 349 |
| 18 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 306 |
| 19 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 234 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 534 |
| 2 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΗ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
| 3 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
| 2 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 512 |
| 3 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 486 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 6 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 464 |
| 8 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 461 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 10 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 11 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 12 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 13 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 368 |
| 14 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 354 |
| 15 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 288 |
| 16 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13610054 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 271 |
| 17 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 253 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 244 |
| 19 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 223 |
| 20 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110338 | ΣΑΡΙΣΑ | 222 |
| 21 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 215 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 214 |
| 23 | ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13610053 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 213 |
| 24 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 207 |
| 25 | KOSMIDI ALEXANDER | 24110840 | ΣΑΡΙΣΑ | 199 |
| 26 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 195 |
| 27 | ΜΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710233 | ΟΠΣΘ | 190 |
| 28 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 91810345 | ΣΚΒΕ | 180 |
| 29 | ΔΙΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15810578 | ΣΚΟΝΚ | 180 |
| 30 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110887 | ΣΑΡΙΣΑ | 164 |
| 31 | ΒΑΚΟΥΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110110 | ΣΑΡΙΣΑ | 143 |
| 32 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 127 |
01 ΜΑΪΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13510015 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 538 |
| 2 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 533 |
| 3 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11510064 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 465 |
| 7 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 9 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 10 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 455 |
| 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 12 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 13 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 415 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 368 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 519 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
| 3 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 491 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 541 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 490 |
| 5 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 6 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710205 | ΟΠΣΘ | 484 |
| 7 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 476 |
| 8 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 476 |
| 9 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 473 |
| 11 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 473 |
| 12 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510232 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 13 | ΔΙΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11520023 | ΣΚΟΝΚ | 462 |
| 14 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 17 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 18 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 430 |
| 19 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 378 |
| 20 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 361 |
| 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13610053 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 337 |
| 22 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810345 | ΣΚΒΕ | 263 |
| 23 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 24110405 | ΣΑΡΙΣΑ | 259 |
| 24 | ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13610054 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 189 |
| 25 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 179 |
