ΕΣΚΟΘ – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 542 |
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
3 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
5 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 469 |
6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
7 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
8 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
9 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
11 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 400 |
12 | ΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110431 | ΣΑΡΙΣΑ | 382 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 551 |
2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 533 |
3 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 532 |
4 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 531 |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 505 |
6 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 503 |
7 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 494 |
8 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 486 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 476 |
11 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
12 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
13 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 469 |
14 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
15 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
16 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
17 | ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110180 | ΣΑΡΙΣΑ | 436 |
18 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
19 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
20 | ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710088 | ΟΠΣΘ | 422 |
21 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 411 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510275 | ΕΣΚΟΘ | 358 |
23 | ΜΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710233 | ΟΠΣΘ | 342 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110467 | ΣΑΡΙΣΑ | 334 |
25 | ΓΚΕΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 24110231 | ΣΑΡΙΣΑ | 325 |
26 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 317 |
27 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810345 | ΣΚΒΕ | 277 |
28 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 246 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
2 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11510036 | ΕΣΚΟΘ | 467 |