ΕΣΚΟΘ – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 551 |
| 2 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 500 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 492 |
| 4 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 490 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 6 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 475 |
| 7 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 8 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 472 |
| 9 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 464 |
| 10 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 11 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 445 |
| 12 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 13 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 14 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 15 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 16 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 17 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 388 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 533 |
| 2 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
| 3 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 3 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 486 |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 481 |
| 6 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 472 |
| 9 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 465 |
| 10 | ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41810085 | ΣΚΒΕ | 462 |
| 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 12 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 13 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 14 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 16 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 17 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 448 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24510128 | ΜΛΠΣ | 440 |
| 19 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710171 | ΟΠΣΘ | 438 |
| 20 | ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15810415 | ΣΟΚΑΒΑΛΑΣ | 436 |
| 21 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 22 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 420 |
| 23 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 414 |
| 24 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 407 |
| 25 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 26 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
| 27 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 406 |
| 28 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 391 |
| 29 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 382 |
| 30 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 376 |
| 31 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 375 |
| 32 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 365 |
| 33 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 360 |
| 34 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 350 |
| 35 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 342 |
| 36 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 329 |
| 37 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24110480 | ΣΑΡΙΣΑ | 294 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23910128 | ΣΟΘΕΣ | 284 |
| 39 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 280 |
| 40 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 275 |
| 41 | ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110600 | ΣΑΡΙΣΑ | 269 |
| 42 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 265 |
| 43 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24510208 | ΜΛΠΣ | 263 |
| 44 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910107 | ΣΟΘΕΣ | 249 |
| 45 | ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24110088 | ΣΑΡΙΣΑ | 247 |
