ΕΣΚΟΘ – 11 ΜΑΪΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 522 |
| 2 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 509 |
| 3 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 7 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510186 | ΕΣΚΟΘ | 469 |
| 8 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 9 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 10 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 449 |
| 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 12 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 444 |
| 13 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510068 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 15 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 16 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 17 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 36910039 | ΑΣΟΛΠ | 414 |
| 18 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 410 |
| 19 | ΚΟΣΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36910026 | ΑΣΟΛΠ | 408 |
| 20 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 402 |
| 21 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 377 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 531 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 513 |
| 3 | ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 11520087 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
| 3 | ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 11510270 | ΕΣΚΟΘ | 499 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 483 |
| 6 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 7 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 479 |
| 11 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
| 12 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 14 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 15 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 16 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 449 |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 24110687 | ΣΑΡΙΣΑ | 448 |
| 18 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 443 |
| 19 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36910173 | ΑΣΟΛΠ | 434 |
| 20 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 434 |
| 21 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 22 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 23 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 24 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 25 | ΜΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 24510233 | ΜΛΠΣ | 419 |
| 26 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24110552 | ΣΑΡΙΣΑ | 414 |
| 27 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 22710141 | ΟΠΣΘ | 408 |
| 28 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 408 |
| 29 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 390 |
| 30 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 36910084 | ΑΣΟΛΠ | 290 |
| 31 | ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110600 | ΣΑΡΙΣΑ | 278 |
| 32 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΗΣΗΣ | 23910150 | ΣΟΘΕΣ | 270 |
| 33 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 258 |
