ΕΣΚΟΘ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610049 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 512 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 497 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 488 |
| 4 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 6 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 466 |
| 7 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 462 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 10 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 455 |
| 11 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510361 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 12 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1151008 | ΕΣΚΟΘ | 444 |
| 13 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 14 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 15 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 17 | ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18710489 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 415 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 369 |
| 19 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510412 | ΕΣΚΟΘ | 304 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΈΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 500 |
| 2 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 553 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 544 |
| 3 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 532 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 509 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 501 |
| 6 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
| 7 | ΣΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18710437 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 477 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 9 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 11 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 465 |
| 12 | ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24110575 | ΣΑΡΙΣΑ | 462 |
| 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 14 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 17 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 18 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 19 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 20 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 21 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 22 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 442 |
| 23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710171 | ΟΠΣΘ | 441 |
| 24 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 22710141 | ΟΠΣΘ | 438 |
| 26 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 438 |
| 27 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 436 |
| 28 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110380 | ΣΑΡΙΣΑ | 430 |
| 29 | ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24110600 | ΣΑΡΙΣΑ | 429 |
| 30 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
| 31 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 24110708 | ΣΑΡΙΣΑ | 426 |
| 32 | ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24110315 | ΣΑΡΙΣΑ | 424 |
| 33 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710127 | ΟΠΣΘ | 419 |
| 34 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 35 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 36 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 415 |
| 37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 38 | ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24110205 | ΣΑΡΙΣΑ | 412 |
| 39 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΗΣΗΣ | 23910150 | ΣΟΘΕΣ | 408 |
| 40 | ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110753 | ΣΑΡΙΣΑ | 389 |
| 41 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 384 |
| 42 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 310 |
| 43 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23910159 | ΣΟΘΕΣ | 226 |
| 44 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 224 |
| 45 | ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910160 | ΣΟΘΕΣ | 184 |
