ΕΣΚΟΘ – 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 479 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
| 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 5 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 6 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 7 | ΑΧΕΛΟΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24510280 | ΜΛΠΣ | 420 |
| 8 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 382 |
| 10 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 382 |
| 11 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 330 |
| 12 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510012 | ΕΣΚΟΘ | 176 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 533 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 534 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 521 |
| 3 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 507 |
| 4 | ΚΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110298 | ΣΑΡΙΣΑ | 503 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110674 | ΣΑΡΙΣΑ | 495 |
| 6 | ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110809 | ΣΑΡΙΣΑ | 491 |
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 480 |
| 8 | ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710214 | ΟΠΣΘ | 479 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41810040 | ΣΚΒΕ | 476 |
| 10 | GURI FRAN | 24110747 | ΣΑΡΙΣΑ | 475 |
| 11 | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510232 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 12 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 13 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 16 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22710237 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 17 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24110606 | ΣΑΡΙΣΑ | 442 |
| 18 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 36910190 | Λ.ΠΥΡΓΟΣ | 426 |
| 20 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 422 |
| 21 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 22 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 421 |
| 23 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 394 |
| 24 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110686 | ΣΑΡΙΣΑ | 354 |
| 25 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 350 |
| 26 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810236 | ΣΚΒΕ | 325 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 325 |
| 28 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 308 |
| 29 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22710216 | ΟΠΣΘ | 215 |
| 30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510012 | ΕΣΚΟΘ | 204 |
| 31 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 140 |
