ΕΣΚΟΘ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 524 |
| 2 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 507 |
| 3 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 507 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 505 |
| 5 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 7 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 471 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 10 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 11 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 12 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 423 |
| 13 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 402 |
| 14 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 399 |
| 15 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 395 |
| 16 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36910039 | ΑΣΟΛΠ | 373 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 514 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 538 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 536 |
| 3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 535 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110151 | ΣΑΡΙΣΑ | 532 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 7 | ΜΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 24510233 | ΜΛΠΣ | 495 |
| 8 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710153 | ΟΠΣΘ | 493 |
| 9 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 492 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 12 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 13 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 15 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 16 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 17 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 18 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 19 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
| 20 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 21 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 449 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110447 | ΣΑΡΙΣΑ | 444 |
| 23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 24 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 443 |
| 25 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 26 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 27 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 41810182 | ΣΚΒΕ | 441 |
| 28 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 29 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 440 |
| 30 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710005 | ΟΠΣΘ | 439 |
| 31 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 32 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
| 33 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 435 |
| 34 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 434 |
| 35 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 432 |
| 36 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29810122 | ΣΟΚΙΛΚΙΣ | 423 |
| 37 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29810026 | ΣΟΚΙΛΚΙΣ | 411 |
| 38 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 408 |
| 39 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 402 |
| 40 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24110735 | ΣΑΡΙΣΑ | 402 |
| 41 | ΚΩΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24110740 | ΣΑΡΙΣΑ | 399 |
| 42 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22710157 | ΟΠΣΘ | 325 |
| 43 | ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110741 | ΣΑΡΙΣΑ | 324 |
