ΕΣΚΟΘ – 06-07 IOYNIOY 2020
06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 560 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 520 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
| 4 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 6 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 484 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 8 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 9 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 11 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 13 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 507 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 553 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 539 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 529 |
| 4 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 519 |
| 5 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 517 |
| 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
| 7 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 503 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 493 |
| 10 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24110722 | ΣΑΡΙΣΑ | 480 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
| 12 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 478 |
| 13 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 477 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
| 16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 471 |
| 17 | ΒΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 24110759 | ΣΑΡΙΣΑ | 468 |
| 18 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110804 | ΣΑΡΙΣΑ | 467 |
| 19 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 465 |
| 20 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 460 |
| 21 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24110069 | ΣΑΡΙΣΑ | 457 |
| 22 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110796 | ΣΑΡΙΣΑ | 456 |
| 23 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 24 | ΒΙΤΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24110359 | ΣΑΡΙΣΑ | 448 |
| 25 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 445 |
| 26 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 443 |
| 27 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 28 | ΤΖΟΥΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24410474 | ΕΛΠΣ | 441 |
| 29 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 30 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24110735 | ΣΑΡΙΣΑ | 439 |
| 31 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 436 |
| 32 | ΠΑΡΤΕΜΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ-ΑΛΕΞΑΝ | 24110589 | ΣΑΡΙΣΑ | 434 |
| 33 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
| 34 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24110798 | ΣΑΡΙΣΑ | 433 |
| 35 | ΛΕΜΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110663 | ΣΑΡΙΣΑ | 431 |
| 36 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13610036 | ΚΕΝΤΘΕΣ | 429 |
| 37 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 38 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 410 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 400 |
| 40 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 374 |
| 41 | ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110782 | ΣΑΡΙΣΑ | 246 |
07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 521 |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 505 |
| 3 | ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18710489 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 501 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 5 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 483 |
| 6 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 7 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 8 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 9 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 437 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 396 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 501 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 562 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 552 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
| 4 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 522 |
| 5 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 7 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 482 |
| 8 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 479 |
| 9 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24110722 | ΣΑΡΙΣΑ | 467 |
| 10 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 22710141 | ΟΠΣΘ | 464 |
| 13 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 459 |
| 14 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 15 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 22710222 | ΟΠΣΘ | 438 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 433 |
| 18 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 19 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 20 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 400 |
| 21 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510156 | ΕΣΚΟΘ | 397 |
| 22 | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24110616 | ΣΑΡΙΣΑ | 159 |
