ΕΣΚΟΘ – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 512 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 509 |
| 3 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 496 |
| 4 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 493 |
| 5 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 483 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
| 8 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 9 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 451 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 11 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 12 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 426 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 534 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 550 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510281 | ΕΣΚΟΘ | 546 |
| 3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 546 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 516 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 509 |
| 6 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22710156 | ΟΠΣΘ | 505 |
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 504 |
| 8 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 497 |
| 9 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 494 |
| 10 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 494 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 490 |
| 12 | ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 115100378 | ΕΣΚΟΘ | 486 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 485 |
| 14 | ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110180 | ΣΑΡΙΣΑ | 483 |
| 15 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 483 |
| 16 | ΜΠΟΛΤΙΡΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ | 24110644 | ΣΑΡΙΣΑ | 480 |
| 17 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 479 |
| 18 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 19 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 20 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 461 |
| 21 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 22 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 451 |
| 25 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22710164 | ΟΠΣΘ | 431 |
| 27 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 419 |
| 28 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 412 |
