ΕΣΚΟΘ – 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 537 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 515 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΟΠΣΘ | 500 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 6 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 7 | ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18710489 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΡΡΩΝ | 464 |
| 8 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 9 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 11 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 449 |
| 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 13 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 14 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 15 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 16 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510049 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 17 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 425 |
| 18 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 328 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 312 |
| 20 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 216 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 560 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 550 |
| 3 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 543 |
| 4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110667 | ΣΑΡΙΣΑ | 519 |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710176 | ΟΠΣΘ | 517 |
| 6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 501 |
| 7 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 496 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΟΠΣΘ | 494 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 493 |
| 10 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 492 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 490 |
| 12 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 22710223 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 13 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 485 |
| 14 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510078 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
| 15 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 481 |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 476 |
| 19 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 20 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 475 |
| 21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 471 |
| 22 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110796 | ΣΑΡΙΣΑ | 468 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 22710222 | ΟΠΣΘ | 465 |
| 24 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 464 |
| 25 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 26 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24110722 | ΣΑΡΙΣΑ | 462 |
| 27 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 462 |
| 28 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 29 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2271014 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 31 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 32 | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24110616 | ΣΑΡΙΣΑ | 443 |
| 33 | ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 24110797 | ΣΑΡΙΣΑ | 441 |
| 34 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 35 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 439 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 37 | ΣΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18710439 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΡΡΩΝ | 436 |
| 38 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 39 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 432 |
| 40 | ΓΚΕΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 24110231 | ΣΑΡΙΣΑ | 426 |
| 41 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110626 | ΣΑΡΙΣΑ | 426 |
| 42 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 425 |
| 43 | ΜΠΑΛΜΠΑΓΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110610 | ΣΑΡΙΣΑ | 422 |
| 44 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 414 |
| 46 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | 24110405 | ΣΑΡΙΣΑ | 393 |
| 47 | ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710088 | ΟΠΣΘ | 387 |
| 48 | ΚΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510303 | ΕΣΚΟΘ | 384 |
| 49 | HSSID GAZERI SAZVADOR | 24110801 | ΣΑΡΙΣΑ | 381 |
| 50 | ΒΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 24110759 | ΣΑΡΙΣΑ | 379 |
| 51 | ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710079 | ΟΠΣΘ | 375 |
| 52 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 373 |
| 53 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 373 |
| 54 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 338 |
| 55 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24110791 | ΣΑΡΙΣΑ | 336 |
| 56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24110624 | ΣΑΡΙΣΑ | 326 |
| 57 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110804 | ΣΑΡΙΣΑ | 313 |
| 58 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 301 |
| 59 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24110663 | ΣΑΡΙΣΑ | 300 |
| 60 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 294 |
| 61 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24110606 | ΣΑΡΙΣΑ | 273 |
| 62 | ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110782 | ΣΑΡΙΣΑ | 256 |
| 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 24110659 | ΣΑΡΙΣΑ | 234 |
| 64 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24110798 | ΣΑΡΙΣΑ | 232 |
| 65 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 24120086 | ΣΑΡΙΣΑ | 199 |
