ΟΠΣΘ – 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 9mm
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 565 |
| 2 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 534 |
| 3 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 513 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 513 |
| 5 | ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22710088 | ΟΠΣΘ | 505 |
| 6 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11510201 | ΕΣΚΟΘ | 498 |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710215 | ΟΠΣΘ | 490 |
| 8 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 22710223 | ΟΠΣΘ | 467 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520132 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 10 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18710337 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 428 |
| 11 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 425 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510015 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 13 | ΣΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18710437 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 408 |
| 14 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 407 |
| 15 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22710009 | ΟΠΣΘ | 407 |
| 16 | ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13610002 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 400 |
| 17 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 391 |
| 18 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110328 | ΣΑΡΙΣΑ | 391 |
| 19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 22710222 | ΟΠΣΘ | 382 |
| 20 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 360 |
| 21 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 351 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 24110624 | ΣΑΡΙΣΑ | 236 |
