ΕΣΚΟΘ – 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 11510351 | ΕΣΚΟΘ | 514 |
| 2 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13510015 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 474 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 461 |
| 4 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 5 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 451 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 7 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 439 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 9 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 10 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 11 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 416 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΝΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 392 |
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 11510063 | ΕΣΚΟΘ | 325 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 545 |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 528 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 524 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13610004 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 518 |
| 5 | ΤΣΟΚΑΣ ΟΛΕΓΚ | 24110818 | ΣΑΡΙΣΑ | 516 |
| 6 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 22710223 | ΟΠΣΘ | 492 |
| 7 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110804 | ΣΑΡΙΣΑ | 488 |
| 8 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2271197 | ΟΠΣΘ | 488 |
| 9 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 487 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36910027 | Λ.ΠΥΡΓΟΣ | 483 |
| 11 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 482 |
| 12 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 476 |
| 13 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24110722 | ΣΑΡΙΣΑ | 470 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41810236 | ΣΚΒΕ | 468 |
| 15 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 457 |
| 16 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 24110820 | ΣΑΡΙΣΑ | 453 |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 18 | ΠΑΡΤΕΜΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24110589 | ΣΑΡΙΣΑ | 439 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510275 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 20 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 436 |
| 21 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 430 |
| 22 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 429 |
| 23 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 428 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 426 |
| 25 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 26 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 419 |
| 27 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 28 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 416 |
| 29 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 415 |
| 30 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 404 |
| 31 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22710226 | ΟΠΣΘ | 402 |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 24110787 | ΣΑΡΙΣΑ | 401 |
| 33 | ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 24510261 | ΜΛΠΣ | 399 |
| 34 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 397 |
| 35 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24110815 | ΣΑΡΙΣΑ | 363 |
| 36 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 24110405 | ΣΑΡΙΣΑ | 358 |
| 37 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 41310316 | ΣΚΒΕ | 353 |
| 38 | ΜΙΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24110782 | ΣΑΡΙΣΑ | 340 |
| 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 11520133 | ΕΣΚΟΘ | 336 |
| 40 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110756 | ΣΑΡΙΣΑ | 326 |
| 41 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11510440 | ΕΣΚΟΘ | 314 |
| 42 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24110798 | ΣΑΡΙΣΑ | 295 |
| 43 | ΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23910049 | ΣΟΘΕΣ | 275 |
| 44 | ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110727 | ΣΑΡΙΣΑ | 268 |
| 45 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24110791 | ΣΑΡΙΣΑ | 260 |
| 46 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24510266 | ΜΛΠΣ | 250 |
| 47 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 237 |
| 48 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 24510173 | ΜΛΠΣ | 221 |
| 49 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24510260 | ΜΛΠΣ | 203 |
| 50 | ΛΙΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24510276 | ΜΛΠΣ | 202 |
| 51 | ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910048 | ΣΟΘΕΣ | 200 |
| 52 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 198 |
| 53 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 24110743 | ΣΑΡΙΣΑ | 177 |
| 54 | ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 24510258 | ΜΛΠΣ | 174 |
| 55 | ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 24510257 | ΜΛΠΣ | 172 |
| 56 | ΣΑΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 36920008 | Λ.ΠΥΡΓΟΣ | 172 |
| 57 | ΜΟΡΑΛΗΣ – ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24510201 | ΜΛΠΣ | 164 |
| 58 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24110779 | ΣΑΡΙΣΑ | 154 |
| 59 | ΖΟΥΜΠΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24510268 | ΜΛΠΣ | 152 |
| 60 | ΠΙΠΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24510189 | ΜΛΠΣ | 138 |
| 61 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24510108 | ΜΛΠΣ | 27 |
| 62 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 36920007 | Λ.ΠΥΡΓΟΣ | 27 |
