ΕΣΚΟΘ – 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 516 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 511 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 507 |
| 4 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 500 |
| 5 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 485 |
| 6 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 464 |
| 7 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710135 | ΟΠΣΘ | 457 |
| 8 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 9 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 432 |
| 10 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 11 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 518 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 558 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510281 | ΕΣΚΟΘ | 543 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 526 |
| 4 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 521 |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 507 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 487 |
| 8 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 21310251 | ΜΑΚΕΔΓΡ | 485 |
| 9 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 478 |
| 10 | ΜΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 22710212 | ΟΠΣΘ | 472 |
| 11 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 12 | ΜΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 24510233 | ΜΛΠΣ | 460 |
| 13 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 14 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 455 |
| 15 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 450 |
| 16 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910111 | ΣΟΘΕΣ | 447 |
| 17 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 446 |
| 18 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 445 |
| 19 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 442 |
| 20 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 435 |
| 21 | ΠΑΡΤΕΜΙΑΝ ΧΑΤΣΙΚ ΑΛΕΞΑΝ | 24110589 | ΣΑΡΙΣΑ | 434 |
| 22 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18710337 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 431 |
| 23 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510320 | ΕΣΚΟΘ | 425 |
| 24 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 25 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 26 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 27 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510163 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 28 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 400 |
| 29 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24110552 | ΣΑΡΙΣΑ | 391 |
| 30 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24110158 | ΣΑΡΙΣΑ | 390 |
| 31 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 355 |
| 32 | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24110703 | ΣΑΡΙΣΑ | 352 |
| 33 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 334 |
| 34 | ΠΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 22720017 | ΟΠΣΘ | 297 |
| 35 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24110380 | ΣΑΡΙΣΑ | 281 |
| 36 | ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 24110451 | ΣΑΡΙΣΑ | 263 |
| 37 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24110667 | ΣΑΡΙΣΑ | 249 |
| 38 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23910154 | ΣΟΘΕΣ | 244 |
| 39 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 24110722 | ΣΑΡΙΣΑ | 235 |
