ΕΣΚΟΘ – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 517 |
| 2 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 480 |
| 3 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 5 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 6 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 9 | ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510089 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 10 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 11 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 415 |
| 12 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 405 |
| 13 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 385 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 502 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 524 |
| 2 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510356 | ΕΣΚΟΘ | 517 |
| 3 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 506 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 5 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 457 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 454 |
| 7 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 8 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 445 |
| 9 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 442 |
| 10 | ΜΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 24510233 | ΜΛΠΣ | 442 |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 439 |
| 12 | ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510378 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 13 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 14 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510374 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 16 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 435 |
| 17 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 427 |
| 18 | ΑΒΡΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24510235 | ΜΛΠΣ | 427 |
| 19 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 24510231 | ΜΛΠΣ | 425 |
| 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 22710141 | ΟΠΣΘ | 425 |
| 21 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 423 |
| 22 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 24 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22710157 | ΟΠΣΘ | 419 |
| 25 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 26 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 27 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 417 |
| 28 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24110430 | ΣΑΡΙΣΑ | 416 |
| 29 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 414 |
| 30 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41810052 | ΣΚΒΕ | 406 |
| 31 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 404 |
| 32 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24510228 | ΜΛΠΣ | 402 |
