ΕΣΚΟΘ – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11510041 | ΕΣΚΟΘ | 511 |
| 2 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 511 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 480 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 479 |
| 5 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13510028 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 477 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 7 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36910070 | ΑΣΟΛΠ | 460 |
| 8 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 9 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 448 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 11 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 13 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 14 | ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510213 | ΕΣΚΟΘ | 404 |
| 15 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 398 |
| 16 | ΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710040 | ΟΠΣΘ | 393 |
| 17 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 386 |
| 18 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 383 |
| 19 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 382 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 531 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 499 |
| 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510319 | ΕΣΚΟΘ | 497 |
| 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11510195 | ΕΣΚΟΘ | 485 |
| 4 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28010095 | ΣΠΣΠΕΛΛΑΣ | 464 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11510402 | ΕΣΚΟΘ | 462 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 459 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 458 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510077 | ΕΣΚΟΘ | 456 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 11 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 449 |
| 12 | ΓΟΥΛΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11510286 | ΕΣΚΟΘ | 444 |
| 13 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 14 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510374 | ΕΣΚΟΘ | 438 |
| 15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 436 |
| 16 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 22710016 | ΟΠΣΘ | 433 |
| 17 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 431 |
| 18 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 19 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 422 |
| 20 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 421 |
| 21 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 419 |
| 22 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910122 | ΣΟΘΕΣ | 417 |
| 23 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11510098 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 24 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 413 |
| 25 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710206 | ΟΠΣΘ | 409 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710086 | ΟΠΣΘ | 405 |
| 27 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510317 | ΕΣΚΟΘ | 400 |
| 28 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22710157 | ΟΠΣΘ | 399 |
| 29 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22710133 | ΟΠΣΘ | 397 |
| 30 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 395 |
| 31 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 394 |
| 32 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 393 |
| 33 | ΒΙΤΑΛ ΒΙΚΤΩΡ | 24110557 | ΣΑΡΙΣΑ | 389 |
| 34 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 389 |
| 35 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 389 |
| 36 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 388 |
| 37 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41810052 | ΣΚΒΕ | 340 |
| 38 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 24110690 | ΣΑΡΙΣΑ | 260 |
