ΕΣΚΟΘ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 474 |
| 2 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 467 |
| 3 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 465 |
| 4 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 463 |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 462 |
| 6 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 418 |
| 9 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36910070 | ΑΣΟΛΠ | 417 |
| 10 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18710380 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 410 |
| 11 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 409 |
| 12 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 402 |
| 13 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 390 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
| 2 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΗ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 522 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510332 | ΕΣΚΟΘ | 535 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 503 |
| 3 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 493 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 492 |
| 5 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510051 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510357 | ΕΣΚΟΘ | 489 |
| 7 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 21310251 | ΜΑΚΕΔΓΡ | 486 |
| 8 | ΓΡΑΜΜΑΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 474 |
| 9 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510189 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 10 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710004 | ΟΠΣΘ | 450 |
| 11 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 448 |
| 12 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13610012 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 447 |
| 13 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 24110687 | ΣΑΡΙΣΑ | 445 |
| 15 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 445 |
| 16 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110554 | ΣΑΡΙΣΑ | 444 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11510072 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 18 | ΔΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11510083 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 19 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 434 |
| 20 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710132 | ΟΠΣΘ | 431 |
| 21 | ΜΗΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 24120070 | ΣΑΡΙΣΑ | 428 |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2411043 | ΣΑΡΙΣΑ | 421 |
| 23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 22710141 | ΟΠΣΘ | 415 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 24110659 | ΣΑΡΙΣΑ | 415 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 409 |
| 26 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41810256 | ΣΚΒΕ | 409 |
| 27 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510374 | ΕΣΚΟΘ | 403 |
| 28 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24110568 | ΣΑΡΙΣΑ | 402 |
| 29 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23910098 | ΣΟΘΕΣ | 381 |
| 30 | ΕΡΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910155 | ΣΟΘΕΣ | 370 |
| 31 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ | 24120077 | ΣΑΡΙΣΑ | 349 |
| 32 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 348 |
| 33 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16110088 | ΑΡΤΕΜΚΑΡΔ | 341 |
| 34 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24110478 | ΣΑΡΙΣΑ | 316 |
| 35 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 298 |
| 36 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 287 |
| 37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23910128 | ΣΟΘΕΣ | 286 |
| 38 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23910154 | ΣΟΘΕΣ | 265 |
| 39 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910122 | ΣΟΘΕΣ | 248 |
| 40 | ΠΑΓΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23910115 | ΣΟΘΕΣ | 228 |
