ΕΣΚΟΘ – 5 ΜΑΪΟΥ 2018
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 473 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 470 |
| 3 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36910070 | ΑΣΟΛΠ | 450 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 5 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510001 | ΕΣΚΟΘ | 446 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 441 |
| 7 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 411 |
| 8 | ΣΑΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11510088 | ΕΣΚΟΘ | 411 |
| 9 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 396 |
| 10 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 396 |
| 11 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510412 | ΕΣΚΟΘ | 377 |
| 12 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 354 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11520036 | ΕΣΚΟΘ | 537 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 11520009 | ΕΣΚΟΘ | 508 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22710154 | ΟΠΣΘ | 523 |
| 2 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11510008 | ΕΣΚΟΘ | 509 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 497 |
| 4 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910151 | ΣΟΘΕΣ | 489 |
| 5 | ΠΟΥΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11510368 | ΕΣΚΟΘ | 486 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11510152 | ΕΣΚΟΘ | 484 |
| 7 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 480 |
| 8 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41810151 | ΣΚΒΕ | 471 |
| 9 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41810201 | ΣΚΒΕ | 468 |
| 10 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 463 |
| 11 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43410088 | ΣΣΔΡΑΜΑΣ | 458 |
| 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510054 | ΕΣΚΟΘ | 453 |
| 13 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710153 | ΟΠΣΘ | 453 |
| 14 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 21310251 | ΜΑΚΕΔΓΡ | 450 |
| 15 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510359 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 16 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 447 |
| 17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22710013 | ΟΠΣΘ | 447 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22710086 | ΟΠΣΘ | 445 |
| 19 | ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510378 | ΕΣΚΟΘ | 443 |
| 20 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510087 | ΕΣΚΟΘ | 440 |
| 21 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23910107 | ΣΟΘΕΣ | 438 |
| 22 | ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11510341 | ΕΣΚΟΘ | 433 |
| 23 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11510245 | ΕΣΚΟΘ | 430 |
| 24 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510025 | ΕΣΚΟΘ | 429 |
| 25 | ΨΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11510206 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 26 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41810129 | ΣΚΒΕ | 424 |
| 27 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510060 | ΕΣΚΟΘ | 424 |
| 28 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 420 |
| 29 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27410051 | ΜΗΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 417 |
| 30 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11510342 | ΕΣΚΟΘ | 416 |
| 31 | ΖΑΧΑΡΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22710004 | ΟΠΣΘ | 413 |
| 32 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110201 | ΣΑΡΙΣΑ | 402 |
| 33 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22710149 | ΟΠΣΘ | 391 |
| 34 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11510166 | ΕΣΚΟΘ | 388 |
| 35 | ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 41840226 | ΣΚΒΕ | 388 |
| 36 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 24110391 | ΣΑΡΙΣΑ | 379 |
| 37 | ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23910121 | ΣΟΘΕΣ | 361 |
| 38 | ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18710284 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 350 |
| 39 | ΕΡΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23910153 | ΣΟΘΕΣ | 341 |
| 40 | ΜΑΥΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2411568 | ΣΑΡΙΣΑ | 324 |
| 41 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23910098 | ΣΟΘΕΣ | 309 |
| 42 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23910154 | ΣΟΘΕΣ | 289 |
| 43 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23910023 | ΣΟΘΕΣ | 281 |
