ΕΣΚΟΘ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΠΙΣΤΟΛΙ STANDARD 0,22
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11510414 | ΕΣΚΟΘ | 469 |
| 2 | ΖΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11510146 | ΕΣΚΟΘ | 468 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 452 |
| 4 | ΑΒΡΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 433 |
| 5 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11620023 | ΜΛΠΣ | 430 |
| 6 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 331 |
SPORT ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΣ | 11520023 | ΕΣΚΟΘ | 535 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ.ΔΕ.ΣΚ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11510392 | ΕΣΚΟΘ | 558 |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22710196 | ΟΠΣΘ | 536 |
| 3 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24510250 | ΜΛΠΣ | 520 |
| 4 | ΑΒΡΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24510235 | ΜΛΠΣ | 511 |
| 5 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24110554 | ΣΑΡΙΣΑ | 500 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11510288 | ΕΣΚΟΘ | 477 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41810040 | ΣΚΒΕ | 457 |
| 8 | ΖΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11510084 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11510136 | ΕΣΚΟΘ | 450 |
| 10 | ΚΡΙΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22710235 | ΟΠΣΘ | 449 |
| 11 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22710082 | ΟΠΣΘ | 440 |
| 12 | ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22710197 | ΟΠΣΘ | 405 |
